Wymiana wyświetlacza Samsung M
CENNIK
Wymiana wyświetlacza Samsung Galaxy M | Symbol | CENA |
M53 5G | SM-M536 | 489 PLN |
M52 5G | SM-M526 | 499 PLN |
M51 | SM-M515 | 479 PLN |
M35 5G | SM-M356 | 429 PLN |
M34 5G | SM-M346 | 399 PLN |
M33 | SM-M336 | 369 PLN |
M32 | SM-M325 | 369 PLN |
M31s | SM-M317 | 429 PLN |
M31 2020 | SM-M315 | 359 PLN |
M30s | SM-M236 | 449 PLN |
M23 | SM-M236 | 369 PLN |
M22 | SM-M225 | 369 PLN |
M21 2020 | SM-M215 | 369 PLN |
M20 | SM-M205 | 349 PLN |
M13 | SM-M135 | 379 PLN |
M12 | SM-M127 | 269 PLN |
M11 | SM-M115 | 299 PLN |
Wymiana wyświetlacza w serwisie Nowaszybka24 - Warszawa
Współczesne telefony nie mają dużej odporności na różnego typu wypadki jak np. upuszczenie telefonu z wysokości, zarysowania i pęknięcia. W obecnych czasach telefon najczęściej nosimy ze sobą i czasem nie trudno o "wypadek" w wyniku którego szybka w telefonie Samsung M ulegnie pęknięciu. Co wtedy? Czy trzeba w takiej sytuacji kupić nowy telefon, a naprawa nie ma sensu? Otóż naprawa wyświetlacza ma sens i jest tańsza niż kupno nowego telefonu.
Kiedy można wymienić wyświetlacz w telefonie samsung M:
a) rozlany wyświetlacz
b) niepoprawne wyświetlanie obrazu
c) plamy na wyświetlaczu
d) gdy telefon ma problemy z dotykiem
e) paski na wyświetlaczu lub zaciemniony ekran
f) pęknięcia
Zatem jeśli twój telefon uległ wypadkowi, nie panikuj.
Zamów kuriera bądź umów się na naprawę w serwisie Nowaszybka24 w Warszawie.